Výsledky volieb do Európskeho parlamentu  v Šahách  -13. júna 2004
Okrsok číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 SPOLU
Počet zapísaných do zoznamu 709 1275 835 966 868 1042 463 314 6472
Počet vydaných obálok 115 179 188 139 160 187 69 52 1089
Počet odovzdaných obálok 115 179 188 138 160 186 69 52 1087
Účasť vo voľbách  v % 16,2% 14,0% 22,5% 14,4% 18,4% 17,9% 14,9% 16,6% 16,8%
Počet platných hlasovacích lístkov 111 178 184 135 154 186 69 52 1069
STRANAMAĎARSKEJ KOALÍCIE 76 117 117 98 98 131 57 42 736
ALIANCIA NOVÉHO OBČANA 3 6 13 2 8 6 1 0 39
SDKÚ 4 24 4 9 10 7 2 1 61
MAĎARSKÁ FEDERALISTICKÁ STRANA 3 5 4 6 2 0 1 0 21
ŽIVNOSTENSKÁ STRANA SR 1 0 0 0 1 0 0 0 2
DEMOKRATICKÁ ÚNIA 0 0 2 0 0 0 1 0 3
KOMUNISTICKÁ STRANA 0 3 2 3 1 5 1 0 15
SLOBODNÉ FÓRUM 2 0 4 3 1 10 0 2 22
Koalícia SNS-PSNS 0 0 2 0 3 0 0 0 5
SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ STRANA 0 0 0 0 1 0 0 0 1
AKTÍVNE ŽENY OS SLOVENSKA 0 0 3 0 0 1 0 0 4
SMER 16 13 7 8 8 13 2 5 72
ĽUDOVÁ STRANA - HZDS 2 5 22 2 14 9 1 0 55
KDH 4 2 3 0 7 3 2 0 21
KOALÍCIA - HZD, ĽUDOVÁ ÚNIA 0 0 0 0 0 0 1 2 3
OBČIANSKA KONZERVATÍVNA STRANA 0 3 0 4 0 1 0 0 8
RÓMSKE KRESŤANSKÉ DH v SR 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Legenda:
Okrsok č.1 - Materská škola HOMOK
Okrsok č.2 - Mestský úrad Šahy
Okrsok č.3 - Zákl. škola F.Fegyvernekiho
Okrsok č.4 - Materská škola SEVER
Okrsok č.5 - Gymnázium Šahy
Okrsok č.6 - Zákl. škola E.B. Lukáča
Okrsok č.7- Kult. dom Tešmák
Okrsok č.8 - Materská škola Preseľany n. Ipľom