Výsledky prezidentských volieb v Šahách  - 17. apríla 2004 (II.kolo)
Okrsok číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 SPOLU
Počet zapísaných do zoznamu 711 1266 816 965 867 1033 464 312 6434
Počet vydaných obálok 149 195 192 164 172 194 49 73 1188
Počet odovzdaných obálok 149 195 192 164 172 194 49 73 1188
Účasť vo voľbách  v % 21,0% 15,4% 23,5% 17,0% 19,8% 18,8% 10,6% 23,4% 18,5%
Počet platných hlasovacích lístkov 146 187 191 161 167 189 49 70 1160
Gašparovič Ivan, Doc., JUDr.,CSc. 112 142 115 129 128 145 27 44 842
Mečiar Vladimír, JUDr., Dr.h.c. 34 45 76 32 39 44 22 26 318
Legenda:
Okrsok č.1 - Materská škola HOMOK
Okrsok č.2 - Mestský úrad Šahy
Okrsok č.3 - Zákl. škola F.Fegyvernekiho
Okrsok č.4 - Materská škola SEVER
Okrsok č.5 - Gymnázium Šahy
Okrsok č.6 - Zákl. škola E.B. Lukáča
Okrsok č.7- Kult. dom Tešmák
Okrsok č.8 - Materská škola Preseľany n. Ipľom